Ava võistluse menüü
51. Tartu Maraton

Date
Sat 15.02 - Sun 16.03.2025
Location
Alutaguse Tervisespordikeskus
Distances
16.02.2025 23:59 | 40 km CL 40.3 km | |
15.02.2025 23:59 | 20 km CL 20.1 km | |
16.03.2025 00:00 | virtuaal 63 km | |
16.03.2025 00:00 | virtuaal 31 km | |
16.03.2025 00:00 | virtuaal 16 km | |
16.03.2025 00:00 | virtuaal 63 km kombo | |
16.03.2025 00:00 | virtuaal 2 x 63 km kombo 126 km | |
15.02.2025 23:59 | 20 km FT / L 15.02 20.1 km | |
15.02.2025 23:59 | vintage 20 km / L 15.02 20.1 km |
Contact
Indrek Kelk, +372 515 0360, tartumaraton@tartumaraton.ee
Homepage
Program