Результаты
Соревнование | Дистанция | Nr. | Название | Секс | Sünniaasta | Riik | Võistkond/Organisatsioon | VKL | VKL koht | Время | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 27 | Ago Veilberg | Мужчина | 1963 | est | M50 | 1 | 02:02:17 | 18 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 45 | Urmas Kanep | Мужчина | 1954 | est | M50 | 2 | 02:03:52 | 27 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 92 | Alar Reiska | Мужчина | 1963 | est | M50 | 3 | 02:11:00 | 61 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 158 | Arne Sammel | Мужчина | 1955 | est | M50 | 4 | 02:12:31 | 77 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 144 | Leons Seskens | Мужчина | 1956 | lat | M50 | 5 | 02:21:28 | 144 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 209 | Karl Teearu | Мужчина | 1955 | est | M50 | 6 | 02:22:02 | 158 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 137 | Viktor Bolduzev | Мужчина | 1960 | M50 | 7 | 02:23:57 | 170 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 980 | Iurii Borodulin | Мужчина | 1959 | M50 | 8 | 02:24:41 | 177 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 226 | Sergei Zinovev | Мужчина | 1959 | M50 | 9 | 02:27:06 | 195 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 150 | Aleksander Pimenov | Мужчина | 1958 | est | M50 | 10 | 02:29:36 | 217 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 392 | Mati Viidemann | Мужчина | 1960 | est | M50 | 11 | 02:29:47 | 221 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 54 | Arvo Raja | Мужчина | 1961 | est | M50 | 12 | 02:30:34 | 232 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 118 | Mikhail Zenkov | Мужчина | 1955 | M50 | 13 | 02:30:38 | 234 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 372 | Andrus Treier | Мужчина | 1960 | est | M50 | 14 | 02:31:50 | 244 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 34 | Meelis Veilberg | Мужчина | 1961 | est | M50 | 15 | 02:32:59 | 255 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 272 | Jaak Väärsi | Мужчина | 1963 | est | M50 | 16 | 02:33:46 | 259 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 279 | Arno Anton | Мужчина | 1958 | est | M50 | 17 | 02:33:56 | 260 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 337 | Andres Keär | Мужчина | 1963 | est | M50 | 18 | 02:35:22 | 273 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 985 | Aare Kiik | Мужчина | 1957 | est | M50 | 19 | 02:36:21 | 289 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 402 | Karl Oissar | Мужчина | 1957 | est | M50 | 20 | 02:37:25 | 297 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 307 | Vladimir Sidorov | Мужчина | 1959 | est | M50 | 21 | 02:38:50 | 322 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 291 | Andrey Roop | Мужчина | 1958 | est | M50 | 22 | 02:39:44 | 330 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 768 | Kalev Raudsepp | Мужчина | 1957 | est | M50 | 23 | 02:40:36 | 337 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 744 | Rein Reinhold | Мужчина | 1955 | est | M50 | 24 | 02:40:52 | 341 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 395 | Jaanus Kaur | Мужчина | 1963 | est | M50 | 25 | 02:42:34 | 366 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 458 | Aleksandr Pugatsov | Мужчина | 1958 | est | M50 | 26 | 02:43:52 | 378 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 449 | Jaak Kümnik | Мужчина | 1959 | est | M50 | 27 | 02:44:46 | 390 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 504 | Peeter Tuttelberg | Мужчина | 1957 | est | M50 | 28 | 02:45:17 | 399 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 470 | Tiit Kabonen | Мужчина | 1960 | est | M50 | 29 | 02:45:18 | 400 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 510 | Kalev Joonas | Мужчина | 1963 | est | M50 | 30 | 02:46:11 | 410 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 387 | Jaan Saviir | Мужчина | 1961 | est | M50 | 31 | 02:48:31 | 432 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 414 | Vello Einland | Мужчина | 1958 | est | M50 | 32 | 02:48:34 | 433 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 367 | Viktor Isakov | Мужчина | 1955 | M50 | 33 | 02:48:56 | 436 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 436 | Andres Jaanus | Мужчина | 1963 | est | M50 | 34 | 02:50:29 | 449 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 507 | Tiit Puur | Мужчина | 1960 | est | M50 | 35 | 02:50:54 | 452 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 978 | Markku Paloniemi | Мужчина | 1959 | est | M50 | 36 | 02:52:50 | 467 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 885 | Peeter Salmu | Мужчина | 1959 | est | M50 | 37 | 02:53:00 | 470 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 566 | Ermo Veelain | Мужчина | 1962 | est | M50 | 38 | 02:53:32 | 473 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 447 | Mart Välba | Мужчина | 1959 | est | M50 | 39 | 02:53:56 | 480 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 362 | Jüri Soovik | Мужчина | 1958 | est | M50 | 40 | 02:54:18 | 490 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 52 | Sulev Muru | Мужчина | 1957 | est | M50 | 41 | 02:54:23 | 492 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 382 | Mati Koppel | Мужчина | 1960 | est | M50 | 42 | 02:55:42 | 510 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 567 | Siim Saar | Мужчина | 1957 | est | M50 | 43 | 02:56:56 | 526 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 503 | Mati Preitof | Мужчина | 1960 | est | M50 | 44 | 02:57:11 | 528 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 363 | Kaupo Koplus | Мужчина | 1962 | est | M50 | 45 | 02:59:52 | 546 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 560 | Bruno Münter | Мужчина | 1956 | est | M50 | 46 | 03:00:29 | 551 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 573 | Urmas Teeorg | Мужчина | 1962 | est | M50 | 47 | 03:01:53 | 566 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 522 | Nikolay Nesterov | Мужчина | 1956 | est | M50 | 48 | 03:02:00 | 569 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 776 | Kalev Pipenberg | Мужчина | 1954 | est | M50 | 49 | 03:03:19 | 583 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 839 | Aivar Vonk | Мужчина | 1957 | est | M50 | 50 | 03:05:14 | 615 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 863 | Kalev Sokmann | Мужчина | 1963 | est | M50 | 51 | 03:05:20 | 618 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 967 | Margus Sellik | Мужчина | 1959 | est | M50 | 52 | 03:05:35 | 622 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 649 | Alar Sistok | Мужчина | 1963 | est | M50 | 53 | 03:05:45 | 624 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 468 | Andres Part | Мужчина | 1956 | est | M50 | 54 | 03:10:49 | 663 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 500 | Taimar Tilgre | Мужчина | 1963 | est | M50 | 55 | 03:11:12 | 667 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 603 | Alexey Mudrov | Мужчина | 1960 | M50 | 56 | 03:11:36 | 670 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 57 | Margus Viisut | Мужчина | 1963 | est | M50 | 57 | 03:11:57 | 672 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 1033 | Ivar Rooma | Мужчина | 1962 | est | M50 | 58 | 03:12:23 | 681 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 495 | Silver Ambos | Мужчина | 1958 | est | M50 | 59 | 03:13:52 | 691 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 703 | Tiit Vaasna | Мужчина | 1959 | est | M50 | 60 | 03:14:16 | 696 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 619 | Vello Voolaid | Мужчина | 1963 | est | M50 | 61 | 03:14:40 | 699 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 425 | Rain Hallimäe | Мужчина | 1957 | est | M50 | 62 | 03:14:52 | 705 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 777 | Mihkel Maala | Мужчина | 1961 | est | M50 | 63 | 03:16:14 | 713 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 546 | Endel Karp | Мужчина | 1960 | est | M50 | 64 | 03:19:47 | 739 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 670 | Andrus Kompus | Мужчина | 1958 | est | M50 | 65 | 03:20:34 | 745 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 1052 | Ülo Merislu | Мужчина | 1963 | est | M50 | 66 | 03:21:26 | 750 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 401 | Mikhail Ivanov | Мужчина | 1959 | M50 | 67 | 03:25:09 | 767 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 950 | Hannes Karri | Мужчина | 1962 | est | M50 | 68 | 03:26:12 | 774 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 650 | Tarmo Lood | Мужчина | 1961 | est | M50 | 69 | 03:29:30 | 801 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 191 | Arvo Rohtla | Мужчина | 1962 | est | M50 | 70 | 03:31:17 | 809 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 639 | Mart Varvas | Мужчина | 1959 | est | M50 | 71 | 03:32:23 | 818 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 623 | Arno Proode | Мужчина | 1961 | est | M50 | 72 | 03:36:08 | 825 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 688 | Toomas Parts | Мужчина | 1962 | est | M50 | 73 | 03:39:27 | 839 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 961 | Vallo Varjo | Мужчина | 1961 | est | M50 | 74 | 03:40:33 | 846 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 569 | Anti Ehatamm | Мужчина | 1954 | est | M50 | 75 | 03:40:52 | 847 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 692 | Ülo Urb | Мужчина | 1956 | est | M50 | 76 | 03:41:05 | 848 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 702 | Veljo Haube | Мужчина | 1961 | est | M50 | 77 | 03:42:01 | 851 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 705 | Olev Kroon | Мужчина | 1959 | est | M50 | 78 | 03:42:20 | 854 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 645 | Varis Peisenieks | Мужчина | 1957 | lat | M50 | 79 | 03:45:43 | 868 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 785 | Sergey Pestryakov | Мужчина | 1961 | M50 | 80 | 03:47:29 | 874 | |||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 958 | Peeter Jaanson | Мужчина | 1960 | est | M50 | 81 | 03:51:21 | 879 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 772 | Heiki Põlts | Мужчина | 1963 | est | M50 | 82 | 03:53:45 | 887 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 634 | Arvi Õigus | Мужчина | 1963 | est | M50 | 83 | 03:59:53 | 906 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 809 | Aalo Parmas | Мужчина | 1957 | est | M50 | 84 | 04:01:16 | 911 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 725 | Juhan Paabstel | Мужчина | 1959 | est | M50 | 85 | 04:02:22 | 912 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 850 | Andrus Sipsaka | Мужчина | 1961 | est | M50 | 86 | 04:08:51 | 920 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 919 | Sven Tendermann | Мужчина | 1963 | est | M50 | 87 | 04:11:30 | 925 | ||
15. Alutaguse Maraton | 40 km | 710 | Hillar Kaeval | Мужчина | 1958 | est | M50 | 88 | 04:28:17 | 936 |
Ridu kokku: 88